Mỡ Thực Phẩm SKF LGFP 2
Mỡ thực phẩm đa năng
SKF LGFP 2 là loại mỡ chịu lực sạch, không độc hại, được làm từ dầu trắng y tế sử dụng xà phòng phức hợp nhôm.
Ưu Điểm Mỡ Thực Phẩm SKF LGFP 2
Khả năng chống nước cao
Tuổi thọ dầu mỡ tuyệt vời
Chống ăn mòn tuyệt vời
Giá trị pH trung tính về cơ bản
NSF H1 đã đăng ký, chứng nhận Halal và Kosher
| Kích cỡ gói | Chỉ định |
| Hộp mực 420 ml | LGFP 2 / 0,4 |
| 1 kg lon | LGFP 2/1 |
| Thùng 18 kg | LGFP 2/18 |
| 180 kg drum | LGFP 2/180 |
| Bộ bôi trơn dẫn động bằng khí | |
| Dòng LAGD 125 ml | LAGD 125 / FP2 |
| Chất bôi trơn cơ điện | |
| Dòng TLSD 125 ml | TLSD 125 / FP2 |
| Dòng TLSD nạp đầy 125 ml | LGFP 2 / SD125 |
| Dòng TLSD 250 ml | TLSD 250 / FP2 |
| Dòng TLSD nạp đầy 250 ml | LGFP 2 / SD250 |
| Máy phân phối chất bôi trơn cơ điện | |
| Dòng TLMR 101 nạp đầy 380 ml (bao gồm pin) | LGFP 2 / MR380B |
| Dòng TLMR 201 nạp 380 ml | LGFP 2 / MR380 |
| Chỉ định | LGFP 2 / (kích thước gói) | |
| Mã DIN 51825 | K2G-20 | |
| Lớp nhất quán NLGI | 2 | |
| Chất làm đặc | Phức hợp nhôm | |
| Màu sắc | Trong suốt | |
| Loại dầu gốc | Dầu trắng y tế | |
| Nhiệt độ hoạt động | –20 đến +110 ° C (–5 đến +230 ° F) | |
| Điểm rơi DIN ISO 2176 | > 250 ° C (> 480 ° F) | |
| Độ nhớt của dầu gốc | 40 ° C, mm² / s | 150 |
| 100 ° C, mm² / s | 15,3 | |
| Độ thâm nhập DIN ISO 2137 | 60 nét, 10 –1 mm | 265–295 |
| 100 000 nét, 10 –1 mm | Tối đa +30 | |
| Chống ăn mòn | Emcor: – tiêu chuẩn ISO 11007 | 0–0 * |
| Không thấm nước | DIN 51 807/1, 3 giờ ở 90 ° C | 1 tối đa |
| Tách dầu | DIN 51 817, 7 ngày ở 40 ° C, tĩnh,% | 1–5 |
| Tuổi thọ mỡ ổ lăn | Thử nghiệm R0F tuổi thọ L 50 ở 10000 vòng / phút, giờ | 1000 ở 110 ° C (230 ° F) * |
| EP performance | Kiểm tra 4 bóng, tải hàn DIN 51350/4, N | 1 100 phút. |
| Hạn sử dụng | 2 năm | |
| NSF Reg. Không. | 128004 | |
| * = Giá trị điển hình | ||




Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.